So sánh nền tảng năng lượng G-Derma, ứng dụng cốt lõi, khu vực xử lý, thông số kỹ thuật và quy trình làm việc.
Chọn nguồn năng lượng phù hợp cho thực đơn điều trị tại phòng khám của bạn — hoặc kết hợp các nền tảng bổ sung để cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh.
| EpiLase | CET Series | Coopasma | NovaFrax | THLAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn năng lượng | Laser điốt 755/810/1064nm | RF đơn cực 448kHz | Plasma lạnh | Laser CO₂ 10.600 nm kích thích bằng RF | RF làm mát bằng nước và vi điểm |
| Công suất đầu ra | 3000W (200W × 15 thanh) | 160W / 200W / 250W | 36 W (4 mức năng lượng) | 40 W | tối đa 480 W |
| Ứng dụng cốt lõi | Triệt lông, mọi loại da | Giảm đau & tạo đường nét cơ thể | Trẻ hóa da và giảm mụn | Tái tạo bề mặt từng phần và xử lý chính xác | Tái tạo da & cắt bỏ RF vi điểm |
| Khu vực điều trị | Mặt & toàn thân | Khớp, cơ, mặt và cơ thể | Mặt, vùng da nhạy cảm và da đầu | Quy trình khám mặt, cơ thể và phụ khoa chuyên nghiệp | Mặt & cơ thể |
| Tay cầm | 1 tay cầm · 3 đầu nam châm | RES + CAP hoặc chỉ có LIFE CT RES | Plasma lạnh · Plasma dạng tia | Tay cầm vi điểm + phẫu thuật | RF làm mát bằng nước + RF vi điểm 80 chân |
| Vật tư tiêu hao | không có | không có | không có | Xác nhận bằng cấu hình | Xác nhận bằng cấu hình |
| Thời gian ngừng hoạt động | không có | không có | Tối thiểu | Thay đổi theo giao thức | Phụ thuộc vào giao thức |
| Kích thước | 460×548×1227mm | Khác nhau tùy theo mẫu đã chọn | Máy tính lớn 42 × 34 × 28 cm | 42 × 42 × 120cm* | Bộ phận chính 450 × 400 × 300 mm |
| Trọng lượng tịnh | 42 kg | Khác nhau tùy theo mẫu đã chọn | 10 kg (+15 kg xe đẩy) | 43 kg | Bộ phận chính 18 kg |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Hãy cho chúng tôi biết về phòng khám hoặc khu vực phân phối của bạn — chúng tôi sẽ đề xuất cấu hình phù hợp và chia sẻ danh mục đầy đủ.