对比 G-Derma 各能量平台的核心应用、治疗区域、规格与工作流程。
为诊所的治疗菜单选择合适的能量源,或组合互补平台形成完整项目方案。
| EpiLase | CET 系列 | Coopasma | NovaFrax | THLAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能量来源 | 755/810/1064 nm 二极管激光 | 448kHz 单极射频 | 冷等离子 | 10600 nm RF 激励式 CO₂ 激光 | 水冷射频与点阵射频 |
| 输出功率 | 3000W(200W × 15 根激光条) | 160W / 200W / 250W | 36W(4 档能量) | 40 W | 最大 480W |
| 核心应用 | 脱毛,适用于多种肤质 | 疼痛管理与身体塑形 | 肌肤焕新与痘肌护理 | 点阵焕肤与精准治疗 | 肌肤重塑与点阵射频消融 |
| 治疗部位 | 面部与全身 | 关节、肌肉、面部与身体 | 面部、精细部位与头皮 | 面部、身体与专业妇科方案 | 面部与身体 |
| 手具 | 1 个手具 · 3 个磁吸治疗头 | RES + CAP,或 LIFE CT 仅 RES | 冷等离子 · 射流等离子 | 点阵手具 + 外科手具 | 水冷射频 + 80 针点阵射频 |
| 耗材 | 无 | 无 | 无 | 按配置确认 | 按配置确认 |
| 恢复期 | 无 | 无 | 较短 | 因方案而异 | 取决于方案 |
| 尺寸 | 460 × 548 × 1227 mm | 因所选型号而异 | 主机 42 × 34 × 28 cm | 42 × 42 × 120 cm* | 主机 450 × 400 × 300 mm |
| 净重 | 42 kg | 因所选型号而异 | 10 kg(推车另重 15 kg) | 43 kg | 主机 18 kg |
| 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
请告诉我们您的诊所或经销区域,我们将推荐合适配置并提供完整目录。